Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 1.78% | 12.65% | 8.62% | 20.67% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 1.27% | 8.27% | 5.78% | 13.95% | 11.48% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 0.73% | 3.99% | 3.00% | 7.18% | 7.10% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 1.57% | 10.67% | 7.35% | 17.89% | 13.86% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 1.76% | 15.05% | 9.59% | 23.49% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2502 | 1.2562 | 1.1922 | 1.1858 | 1.0665 | NA | NA | |
| 1.4443 | 1.4543 | 1.4047 | 1.3996 | 1.2959 | 1.0674 | NA | |
| 1.2413 | 1.2485 | 1.2282 | 1.2239 | 1.1725 | 1.0275 | NA | |
| 1.5545 | 1.5650 | 1.4952 | 1.4900 | 1.3546 | 1.0805 | NA | |
| 1.2974 | 1.2943 | 1.2241 | 1.2107 | 1.0740 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 September
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 December