Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 0.81% | 2.91% | 11.09% | 12.28% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 0.44% | 1.89% | 7.72% | 8.92% | 10.83% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 0.08% | 0.77% | 4.05% | 5.43% | 6.65% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 0.67% | 2.59% | 9.82% | 10.67% | 13.07% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 0.71% | 3.60% | 12.69% | 13.70% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1396 | 1.1682 | 1.1532 | 1.1062 | 0.9847 | NA | NA | |
| 1.3640 | 1.3856 | 1.3703 | 1.3349 | 1.2272 | 1.0115 | NA | |
| 1.2114 | 1.2190 | 1.2097 | 1.1966 | 1.1401 | 0.9959 | NA | |
| 1.4402 | 1.4705 | 1.4521 | 1.4013 | 1.2667 | 1.0149 | NA | |
| 1.1619 | 1.1934 | 1.1864 | 1.1226 | 0.9830 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 September
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 December