Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 0.81% | 2.91% | 11.09% | 12.28% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 0.44% | 1.89% | 7.72% | 8.92% | 10.83% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 0.08% | 0.77% | 4.05% | 5.43% | 6.65% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 0.67% | 2.59% | 9.82% | 10.67% | 13.07% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 0.71% | 3.60% | 12.69% | 13.70% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1503 | 1.1725 | 1.1509 | 1.1076 | 0.9771 | NA | NA | |
| 1.3731 | 1.3899 | 1.3681 | 1.3359 | 1.2209 | 1.0036 | NA | |
| 1.2154 | 1.2214 | 1.2082 | 1.1968 | 1.1372 | 0.9956 | NA | |
| 1.4527 | 1.4759 | 1.4498 | 1.4028 | 1.2579 | 1.0030 | NA | |
| 1.1633 | 1.1932 | 1.1792 | 1.1221 | 0.9768 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 September
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 December