Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 2.22% | 2.82% | 8.76% | 15.84% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 1.95% | 2.24% | 6.38% | 11.50% | 11.65% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 1.38% | 1.38% | 3.56% | 6.66% | 7.42% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 2.14% | 2.65% | 7.92% | 13.99% | 13.79% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 0.88% | 1.10% | 7.92% | 15.24% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1413 | 1.1444 | 1.1823 | 1.1467 | 0.9482 | NA | NA | |
| 1.3647 | 1.3689 | 1.3967 | 1.3684 | 1.1962 | 1.0250 | NA | |
| 1.2107 | 1.2147 | 1.2233 | 1.2121 | 1.1279 | 1.0136 | NA | |
| 1.4422 | 1.4460 | 1.4859 | 1.4456 | 1.2241 | 1.0260 | NA | |
| 1.1513 | 1.1630 | 1.2124 | 1.1619 | 0.9488 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 September
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 December