Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 0.60% | 0.93% | 13.70% | 12.83% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | -0.20% | -0.46% | 7.78% | 7.28% | 12.10% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | -0.75% | -1.31% | 2.62% | 2.44% | 7.12% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 0.21% | 0.26% | 10.96% | 10.42% | 14.92% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 0.76% | 1.56% | 16.85% | 15.32% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2789 | 1.2600 | 1.2660 | 1.2148 | 1.1478 | NA | NA | |
| 1.4656 | 1.4449 | 1.4555 | 1.4179 | 1.3712 | 1.0612 | NA | |
| 1.2511 | 1.2367 | 1.2451 | 1.2293 | 1.2149 | 1.0267 | NA | |
| 1.5835 | 1.5601 | 1.5703 | 1.5177 | 1.4485 | 1.0726 | NA | |
| 1.3278 | 1.3159 | 1.3202 | 1.2558 | 1.1672 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 September