Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 6.47% | 2.90% | 2.87% | 22.64% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 4.11% | 1.87% | 1.58% | 14.76% | 10.73% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 1.75% | 0.87% | 0.43% | 7.05% | 6.46% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 5.35% | 2.37% | 2.36% | 19.26% | 12.92% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 8.38% | 3.74% | 4.16% | 25.98% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2267 | 1.2166 | 1.1503 | 1.1503 | 1.0282 | NA | NA | |
| 1.4298 | 1.4227 | 1.3731 | 1.3682 | 1.2632 | 1.0483 | NA | |
| 1.2379 | 1.2337 | 1.2154 | 1.2087 | 1.1567 | 1.0179 | NA | |
| 1.5320 | 1.5219 | 1.4527 | 1.4496 | 1.3123 | 1.0590 | NA | |
| 1.2660 | 1.2493 | 1.1633 | 1.1785 | 1.0358 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 September
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 December