Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 3.95% | 4.64% | 7.59% | 21.86% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 2.70% | 2.62% | 4.92% | 14.79% | 11.56% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 1.45% | 0.94% | 2.34% | 7.67% | 6.98% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 3.42% | 3.66% | 6.41% | 18.88% | 13.96% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 4.33% | 7.28% | 8.46% | 24.88% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2510 | 1.2380 | 1.1191 | 1.1614 | 1.0446 | NA | NA | |
| 1.4525 | 1.4395 | 1.3467 | 1.3782 | 1.2795 | 1.0580 | NA | |
| 1.2504 | 1.2423 | 1.2035 | 1.2142 | 1.1674 | 1.0231 | NA | |
| 1.5604 | 1.5442 | 1.4177 | 1.4618 | 1.3310 | 1.0694 | NA | |
| 1.2832 | 1.2787 | 1.1315 | 1.1920 | 1.0524 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 September
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 December