Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | -1.43% | 4.29% | 7.32% | 16.18% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | -1.36% | 2.59% | 4.51% | 10.66% | 10.34% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | -1.03% | 1.15% | 2.03% | 5.30% | 6.41% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | -1.41% | 3.56% | 6.02% | 13.90% | 12.51% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | -1.29% | 4.79% | 8.71% | 18.73% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2650 | 1.2347 | 1.2380 | 1.1842 | 1.0955 | NA | NA | |
| 1.4560 | 1.4342 | 1.4395 | 1.4035 | 1.3244 | 1.0595 | NA | |
| 1.2465 | 1.2387 | 1.2423 | 1.2310 | 1.1905 | 1.0195 | NA | |
| 1.5709 | 1.5397 | 1.5442 | 1.4909 | 1.3884 | 1.0710 | NA | |
| 1.3105 | 1.2706 | 1.2787 | 1.1931 | 1.1143 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 September