Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 0.81% | 2.91% | 11.09% | 12.28% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 0.44% | 1.89% | 7.72% | 8.92% | 10.83% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 0.08% | 0.77% | 4.05% | 5.43% | 6.65% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 0.67% | 2.59% | 9.82% | 10.67% | 13.07% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 0.71% | 3.60% | 12.69% | 13.70% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1573 | 1.1629 | 1.1337 | 1.0887 | 1.0417 | NA | NA | |
| 1.3801 | 1.3807 | 1.3605 | 1.3159 | 1.2720 | 1.0278 | NA | |
| 1.2204 | 1.2158 | 1.2117 | 1.1837 | 1.1547 | 1.0039 | NA | |
| 1.4595 | 1.4649 | 1.4340 | 1.3796 | 1.3306 | 1.0359 | NA | |
| 1.1790 | 1.1818 | 1.1511 | 1.1034 | 1.0516 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 September
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 December