Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 0.60% | 0.93% | 13.70% | 12.83% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | -0.20% | -0.46% | 7.78% | 7.28% | 12.10% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | -0.75% | -1.31% | 2.62% | 2.44% | 7.12% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 0.21% | 0.26% | 10.96% | 10.42% | 14.92% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 0.76% | 1.56% | 16.85% | 15.32% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2658 | 1.2782 | 1.2422 | 1.1917 | 1.1523 | NA | NA | |
| 1.4480 | 1.4552 | 1.4385 | 1.4031 | 1.3763 | 1.0175 | NA | |
| 1.2369 | 1.2358 | 1.2393 | 1.2261 | 1.2190 | 0.9981 | NA | |
| 1.5651 | 1.5788 | 1.5464 | 1.4943 | 1.4527 | 1.0204 | NA | |
| 1.3267 | 1.3338 | 1.2855 | 1.2241 | 1.1705 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 September