Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.
| Fund name | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP Aggressive Managed Fund | 1.78% | 2.11% | 6.85% | 16.21% | NA | NA |
| AMP Balanced Managed Fund | 1.11% | 1.00% | 3.65% | 10.27% | 11.05% | NA |
| AMP Conservative Managed Fund | 0.46% | 0.16% | 1.10% | 4.71% | 6.75% | NA |
| AMP Growth Managed Fund | 1.48% | 1.62% | 5.34% | 13.68% | 13.51% | NA |
| AMP International Shares Managed Fund | 2.11% | 2.57% | 10.03% | 18.75% | NA | NA |
1yr, 3yr, and 5yr and per annum returns.
Returns after total fund charges and before tax are calculated based on unit price movements adjusted by total fund charges and tax credits, including a full allowance of any foreign tax credits.
Past performance is not indicative of future performance and is not guaranteed by any party.
| Fund name | Unit price($) | 1m | 3m | 6m | 1yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2747 | 1.2547 | 1.2476 | 1.1653 | 1.1311 | NA | NA | |
| 1.4526 | 1.4416 | 1.4421 | 1.3838 | 1.3567 | 1.0421 | NA | |
| 1.2357 | 1.2341 | 1.2403 | 1.2179 | 1.2085 | 1.0095 | NA | |
| 1.5745 | 1.5565 | 1.5515 | 1.4683 | 1.4288 | 1.0539 | NA | |
| 1.3330 | 1.3069 | 1.2949 | 1.1785 | 1.1376 | NA | NA |
📄 Returns - AMF - 2025 April
📄 Returns - AMF - 2025 August
📄 Returns - AMF - 2025 December
📄 Returns - AMF - 2025 February
📄 Returns - AMF - 2025 January
📄 Returns - AMF - 2025 July
📄 Returns - AMF - 2025 June
📄 Returns - AMF - 2025 March
📄 Returns - AMF - 2025 May
📄 Returns - AMF - 2025 November
📄 Returns - AMF - 2025 October
📄 Returns - AMF - 2025 September
📄 Returns - AMF - 2024 April
📄 Returns - AMF - 2024 August
📄 Returns - AMF - 2024 December
📄 Returns - AMF - 2024 February
📄 Returns - AMF - 2024 January
📄 Returns - AMF - 2024 July
📄 Returns - AMF - 2024 June
📄 Returns - AMF - 2024 March
📄 Returns - AMF - 2024 May
📄 Returns - AMF - 2024 November
📄 Returns - AMF - 2024 October
📄 Returns - AMF - 2024 September