AMP Managed Funds Performance and Unit Prices


Check out the latest returns, unit prices, and historical performance for AMP Managed Funds.

  

Managed Funds returns

Effective date: 31/03/2024
Fund name 1m 3m 6m 1yr 3yr 5yr
AMP Balanced Managed Fund 2.55% 5.79% 12.11% 13.70% NA NA
AMP Conservative Managed Fund 1.61% 2.63% 7.86% 7.85% NA NA
AMP Growth Managed Fund 3.12% 7.52% 14.48% 16.74% NA NA
  

Managed Funds unit prices

Effective date: 23/04/2024
Fund name Unit price($) 1m 3m 6m 1yr 3yr 5yr
AMP Balanced Managed Fund 1.1364 1.1568 1.1091 1.0175 1.0332 NA NA
AMP Conservative Managed Fund 1.0716 1.0837 1.0585 0.9981 1.0167 NA NA
AMP Growth Managed Fund 1.1640 1.1893 1.1297 1.0204 1.0372 NA NA
  

AMP Managed Funds: Monthly Performance Updates

  

AMP Managed Funds: Quarterly Performance Updates